MLS# 6942396 – 36925 W Durango Street, Tonopah, AZ 85354

$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
Price: $739,000
Beds: 5
Baths: 2
Living Area SqFt: 2,164
Status: Active
Property Type: Single Family Residence
Lot Size Acres: 5.02
Lot Size SqFt: 218,466
Year Built: 2008
Neighborhood: E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14
Days on Website: 4

Courtesy of RETSY {attribution_contact}

Property Description

Proudly presenting this truly one of a kind property. This elite horse property is located on over 5 acres. You enter through a private gate, that leads you with a breathtaking front custom designed landscape. This front design combines the best of both worlds! You have matured, gorgeous fruit trees : Pink Grapefruit, White grapefruit, yellow limes, lemon, tangerines, oranges, black Olive trees along with Prickly Pear Cacti and large blooming barrel cactus as well! Property has auto water timers. Thoughtful rock / pavers that lead to the front entrance. Upon entry you will notice the attractive tile flooring that flows throughout the entire home. Step into this chefs kitchen that adorns custom large stone accents, and eat in dining room located by the sun lit bay window. Stainless appliances , walk in pantry with plenty of room for storage. The expansive living area is perfect for entertaining, and Sunday football gatherings. This lovely split floorpan offers privacy. The charming primary offers substantial space for King and Queen furnishings, upgraded tile shower , soaking tub, walk in closet and private toilet room. This impeccable home features all secondary, oversized bedrooms, each able to accommodate a king size bed. Laundry room is spacious and has built in sink with storage! Walk out the back door to an absolute horse owners dream. PRIVATE well, no sharing here! Absolute amazing water some of the best water is in the entire valley that comes from the Tonopah Hot Springs. Well produces 28 GPM! This unique property has a steel built workshop 220 V Box, literally built to withstand anything, includes 2 oversized RV/trailer garage doors. The Professionally built roping arena is a massive 241 X 171. The outstanding design has the following features : Steer pen, return alley, shoot, striping shoot, Shoot is made of 6 steel custom made header/healer boxes. Tie racks are also steel which are concreted in, the utmost safety for your Horses’ . There is literally NO limit to what this incredible property has to offer. Professional roping income would be more than substantial !!! Please, see list of items that do not convey.

$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah
$739,000 - 5Br/2Ba -  for Sale in E2 Ne4 Nw4 Sw4 Secc 14, Tonopah

Property Details and Features

  • Lot
  • 5.02 acres
  • 218,466 sqft
  • “Sprinklers In Rear”
  • “Sprinklers In Front”
  • “Desert Back”
  • “Desert Front”
  • “Grass Front”
  • “Grass Back”
  • Bathrooms
  • 2 total decimal bathrooms
  • 2 total bathrooms
  • Bedrooms
  • 5 total bedrooms
  • Building
  • Built in 2008
  • Architectural style: “Ranch”
  • Living area: 2164
  • Construction materials: “Stucco”, “Wood Frame”, “Painted”
  • Cooling
  • “Central Air”
  • “Ceiling Fan(s)”
  • Exterior Features
  • “Storage”
  • Fence
  • “See Remarks”
  • “Chain Link”
  • “Wire”
  • Fireplaces
  • “Fire Pit”
  • Floors
  • “Tile”
  • Garage
  • 2 spaces
  • Heating
  • “Electric”
  • Home Owner’s Association
  • Association fee includes: “No Fees”
  • Interior Features
  • “Granite Counters”
  • “Breakfast Bar”
  • “Kitchen Island”
  • “Pantry”
  • “Full Bth Master Bdrm”
  • “Separate Shwr & Tub”
  • Laundry
  • “Wshr/Dry HookUp Only”
  • Listing
  • Listing ID: 6942396
  • Standard status: Active
  • 7 days on market
  • Location
  • Subdivision name: E2 NE4 NW4 SW4 SECC 14
  • Parking
  • “RV Access/Parking”
  • “Gated”
  • “RV Gate”
  • “Garage Door Opener”
  • “Direct Access”
  • “Circular Driveway”
  • “RV Garage”
  • Pets Policy
  • Horse amenities: “Other”, “See Remarks”, “Arena”, “Barn”, “Bridle Path Access”, “Corral(s)”, “Hot Walker”, “Stall”, “Tack Room”
  • Possession
  • “Close Of Escrow”
  • Roof
  • “Tile”
  • Schools
  • Elementary school: Ruth Fisher Middle School
  • High school: Tonopah Valley High School
  • High school district: Saddle Mountain Unified School District
  • Security Features
  • “Security System Owned”
  • Sewer
  • “Septic Tank”
  • Taxes
  • Annual amount: $1,668
  • Windows
  • “Low-Emissivity Windows”

Property Map

$739,000 – 36925 W Durango Street, Tonopah, AZ 85354

Street View

Nearby Schools

This content last updated on November 9, 2025 01:14. Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.

Print Options

Select the items on the page that you would like to print. This "Print Options" block will not be printed.

Main Photo Main Details Property Description Property Features
Additional Photos Addtl Photos Size Location Map Schools

MLS LogoAll information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.

Listing Information © 2025 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc.