MLS# 6936214 – 7143 E Highland Road, Cave Creek, AZ 85331

$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
Price: $1,195,000
Beds: 3
Baths: 3
Living Area SqFt: 3,169
Status: Active
Property Type: Single Family Residence
Lot Size Acres: 2.50
Lot Size SqFt: 108,900
Year Built: 1987
Neighborhood: S2 E2 Ne4 Ne4 Se4
Days on Website: 7

Courtesy of Berkshire Hathaway HomeServices Arizona Properties {attribution_contact}

Property Description

If you’re looking for charm, space, and desert vibes—this is the one! Sitting on 2.5 acres in Cave Creek, this Santa Fe-style home blends traditional warmth with modern upgrades, including Tesla solar panels. Inside, enjoy vaulted ceilings, exposed beams, Saltillo tile, and cozy fireplaces throughout. The 757 sq ft guest house is perfect for visitors or rental income. Outside, it’s all about wide-open views, gorgeous Saguaros, and peaceful sunsets. The ramada and patios are perfect for entertaining, and horse lovers will love the nearby trail access. There’s room here to spread out, slow down, and soak in the best of Arizona living.

$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek
$1,195,000 - 3Br/3Ba -  for Sale in S2 E2 Ne4 Ne4 Se4, Cave Creek

Property Details and Features

  • Appliances & Equipment
  • “Electric Cooktop”
  • “Water Purifier”
  • Bathrooms
  • 3 total decimal bathrooms
  • 3 total bathrooms
  • Bedrooms
  • 3 total bedrooms
  • Building
  • Built in 1987
  • Architectural style: “Ranch”, “Territorial/Santa Fe”
  • Living area: 3169
  • Construction materials: “Stucco”, “Painted”, “Block”
  • Other structures: “Separate Guest House”, “Gazebo”
  • Cooling
  • “Central Air”
  • “Ceiling Fan(s)”
  • Exterior Features
  • “Balcony”
  • “Storage”
  • Fence
  • “Block”
  • “Chain Link”
  • “Wood”
  • Fireplaces
  • “Family Room”
  • “Living Room”
  • Floors
  • “Carpet”
  • “Tile”
  • “Wood”
  • Garage
  • 2 spaces
  • Heating
  • “Electric”
  • Home Owner’s Association
  • Association fee includes: “No Fees”
  • Interior Features
  • “Double Vanity”
  • “Eat-in Kitchen”
  • “9+ Flat Ceilings”
  • “Central Vacuum”
  • “No Interior Steps”
  • “Vaulted Ceiling(s)”
  • “Pantry”
  • “Full Bth Master Bdrm”
  • “Separate Shwr & Tub”
  • “Laminate Counters”
  • Listing
  • Listing ID: 6936214
  • Standard status: Active
  • 7 days on market
  • Location
  • Subdivision name: S2 E2 NE4 NE4 SE4
  • Lot
  • 2.5 acres
  • 108,900 sqft
  • “Corner Lot”
  • “Desert Front”
  • “Natural Desert Back”
  • “Dirt Back”
  • “Natural Desert Front”
  • Energy Saving
  • Green energy efficient: “Solar Panels”
  • Parking
  • “RV Access/Parking”
  • “Garage Door Opener”
  • “Direct Access”
  • “Circular Driveway”
  • “Separate Strge Area”
  • Pets Policy
  • Horse amenities: “Bridle Path Access”, “Tack Room”
  • Possession
  • “Close Of Escrow”
  • Property
  • View: “City Light View(s)”, “Mountain(s)”
  • Roof
  • “Tile”
  • “Built-Up”
  • Schools
  • Elementary school: Black Mountain Elementary School
  • High school: Cactus Shadows High School
  • High school district: Cave Creek Unified District
  • Sewer
  • “Septic Tank”
  • Taxes
  • Annual amount: $2,580
  • Lot: N/A
  • Utilities
  • “Propane”
  • Windows
  • “Skylight(s)”
  • “Dual Pane”

Property Map

$1,195,000 – 7143 E Highland Road, Cave Creek, AZ 85331

Street View

Nearby Schools

This content last updated on November 11, 2025 13:13. Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.

Print Options

Select the items on the page that you would like to print. This "Print Options" block will not be printed.

Main Photo Main Details Property Description Property Features
Additional Photos Addtl Photos Size Location Map Schools

MLS LogoAll information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.

Listing Information © 2025 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc.