MLS# 6857817 – 29717 N 141st Place, Scottsdale, AZ 85262

$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
Price: $1,350,000
Beds: 4
Baths: 3
Living Area SqFt: 3,767
Status: Active
Property Type: Single Family Residence
Lot Size Acres: 1.14
Lot Size SqFt: 49,500
Year Built: 2005
Neighborhood: N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of
Days on Website: 196

Courtesy of Coldwell Banker Realty {attribution_contact}

Property Description

Welcome Home! That’s exactly how you’ll feel the moment you step into this beautifully maintained custom residence. The photos speak for themselves—this home showcases exceptional quality throughout. The thoughtfully designed floor plan offers privacy, featuring a secluded primary retreat and a separate bedroom wing. The open-concept living area flows seamlessly into a kitchen built for entertaining, making it ideal for gatherings both large and small. A spacious 3-car garage with an epoxied floor ensures easy maintenance and a clean, polished look. The attention to detail and pride of ownership is evident in every finish and fixture of this home. Step outside to enjoy the full-length covered patio—ideal for relaxing in the shade while taking in serene eastern views and the newly remodeled pool. A brand-new roof was installed in April 2025, offering added peace of mind. Located in a premier enclave of custom homes, you’ll enjoy paved roads all the way to your drivewayperfect for protecting high-end vehicles. Guests will appreciate the ample parking, including a pavered circular drive and extended driveway. Don’t miss this opportunitythis home has clearly been loved and meticulously cared for!

$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale
$1,350,000 - 4Br/3Ba -  for Sale in N330f Of E2 E2 Nw4 Ne4 Sec 30 T5n R6e Ex N 180f Th/of, Scottsdale

Property Details and Features

  • Bathrooms
  • 3 total decimal bathrooms
  • 3 total bathrooms
  • Bedrooms
  • 4 total bedrooms
  • Building
  • Built in 2005
  • Architectural style: “Territorial/Santa Fe”
  • Living area: 3767
  • Construction materials: “Stucco”, “Wood Frame”, “Painted”
  • Cooling
  • “Central Air”
  • “Ceiling Fan(s)”
  • Fence
  • “Block”
  • Fireplaces
  • “Exterior Fireplace”
  • “Living Room”
  • Floors
  • “Carpet”
  • “Stone”
  • Garage
  • 3 spaces
  • Heating
  • “Propane”
  • Home Owner’s Association
  • Association fee includes: “Other (See Remarks)”, “Street Maint”
  • Interior Features
  • “High Speed Internet”
  • “Granite Counters”
  • “Double Vanity”
  • “Eat-in Kitchen”
  • “9+ Flat Ceilings”
  • “Pantry”
  • “Full Bth Master Bdrm”
  • “Separate Shwr & Tub”
  • “Tub with Jets”
  • Listing
  • Listing ID: 6857817
  • Standard status: Active
  • 198 days on market
  • Location
  • Subdivision name: N330F of E2 E2 NW4 NE4 Sec 30 T5N R6E EX N 180F TH/OF
  • Lot
  • 1.14 acres
  • 49,500 sqft
  • “Sprinklers In Rear”
  • “Sprinklers In Front”
  • “Desert Back”
  • “Desert Front”
  • “Synthetic Grass Back”
  • “Auto Timer H2O Front”
  • “Auto Timer H2O Back”
  • Parking
  • “Garage Door Opener”
  • “Direct Access”
  • “Circular Driveway”
  • Possession
  • “Close Of Escrow”
  • Property
  • View: “Mountain(s)”
  • Roof
  • “Reflective Coating”
  • “Tile”
  • Schools
  • Elementary school: Desert Sun Academy
  • High school: Cactus Shadows High School
  • High school district: Cave Creek Unified District
  • Sewer
  • “Septic Tank”
  • Taxes
  • Annual amount: $1,827
  • Lot: S
  • Utilities
  • “Propane”
  • Windows
  • “Dual Pane”

Property Map

$1,350,000 – 29717 N 141st Place, Scottsdale, AZ 85262

Street View

Nearby Schools

This content last updated on November 10, 2025 01:10. Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.

Print Options

Select the items on the page that you would like to print. This "Print Options" block will not be printed.

Main Photo Main Details Property Description Property Features
Additional Photos Addtl Photos Size Location Map Schools

MLS LogoAll information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.

Listing Information © 2025 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc.